Главная Сварочные материалы Сварочные электроды Электроды для углеродистых сталей MAGMAWELD ESR 11 ф2.5mm
Сварочные электроды MAGMAWELD ESR 11
Поделиться
Области применения и характеристики
Сварочные электроды MAGMAWELD ESR 11 подходят для сварки тонколистовой стали менее 5 мм, оцинкованных листов и труб, при производстве резервуаров и котлов, монтаже трубопроводов, а также слегка ржавых и покрытых грунтовкой сталей.
- Пригодны для выполнения сварки во всех положениях, в том числе в позиции сверху вниз.
- Обеспечивает превосходное заполнение зазоров.
- Благодаря мягкой и ровной дуге, легкому первичному и повторному розжигу дуги, очень хорошо подходят для точечной сварки.
- Пригодны для сварки на переменном и постоянном токах.
- Позволяют получить ровный и слегка вогнутый сварной шов без дефектов прожига основного металла.
- Самостоятельное отделение шлака.
Типичные химические значения сварного металла
Тип Анализа | C | Si | Mn |
---|---|---|---|
Сварочный Металл | 0.10 | 0.45 | 0.70 |
Типичные Механические Значения Сварного Металла(%)
Условия Испытаний | Предел Текучести (N/mm²) | Предел Прочности (N/mm²) | Удлинение А5 (%) | Сопротивление Ударопрочности ISO-V (J) |
---|---|---|---|---|
После Сварки | 480 | 550 | 25 | 0°C → 55 |
Сварочные Позиции :
Полярность:
Параметры и Эффективность Сварки :
Диаметр х Длина (мм) | Ток (А) |
---|---|
2.00x300 | 40-60 |
2.00x350 | 40-60 |
2.50x350 | 60-85 |
3.25x350 | 90-130 |
3.25x450 | 90-120 |
4.00x350 | 130-180 |
4.00x450 | 140-180 |
5.00x350 | 180-230 |
5.00x450 | 180-230 |
Информация Об Упаковке
Код Продукта | Диаметр х Длина (мм) | Количество в коробке | Вес брутто коробки (кг) | Количество коробки в внешной коробке | Вес Брутто Внешней Коробки (кг) | Тип Упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|
11100DQEM2 | 2.00x300 | 165 шт. | 1.79 | 10 | 18.30 | Картонная Коробка |
11100E9EM1 | 2.00x350 | 15 шт. | 0.23 | 30 | 7.00 | Блистер |
11100EBEM2 | 2.00x350 | 80 шт. | 1.11 | 10 | 11.30 | Пластиковая Коробка |
11100EPEM2 | 2.00x350 | 79 шт. | 1.05 | 12 | 18.00 | Картонная Коробка |
11100EQEM2 | 2.00x350 | 198 шт. | 2.54 | 6 | 15.40 | Картонная Коробка |
11100EREM2 | 2.00x350 | 395 шт. | 5.07 | 3 | 15.40 | Картонная Коробка |
11100H9EM1 | 2.50x350 | 15 шт. | 0.31 | 30 | 9.60 | Блистер |
11100HBEM2 | 2.50x350 | 54 шт. | 1.11 | 10 | 11.30 | Пластиковая Коробка |
11100HDEM2 | 2.50x350 | 136 шт. | 2.64 | 3 | 8.10 | Пластиковая Коробка |
11100HEEM2 | 2.50x350 | 272 шт. | 5.21 | 3 | 15.80 | Пластиковая Коробка |
11100HPEM2 | 2.50x350 | 54 шт. | 1.05 | 12 | 13.50 | Картонная Коробка |
11100HQEM2 | 2.50x350 | 136 шт. | 2.54 | 6 | 15.40 | Картонная Коробка |
11100HREM2 | 2.50x350 | 272 шт. | 5.06 | 3 | 15.30 | Картонная Коробка |
11100N9EM1 | 3.25x350 | 15 шт. | 0.37 | 30 | 11.40 | Блистер |
11100NBEM2 | 3.25x350 | 34 шт. | 1.11 | 10 | 11.30 | Пластиковая Коробка |
11100NDEM2 | 3.25x350 | 84 шт. | 2.64 | 3 | 8.10 | Пластиковая Коробка |
11100NEEM2 | 3.25x350 | 168 шт. | 5.21 | 3 | 15.80 | Пластиковая Коробка |
11100NPEM2 | 3.25x350 | 34 шт. | 1.05 | 12 | 12.80 | Картонная Коробка |
11100NQEM2 | 3.25x350 | 84 шт. | 2.54 | 6 | 15.40 | Картонная Коробка |
11100NREM2 | 3.25x350 | 168 шт. | 5.06 | 3 | 15.30 | Картонная Коробка |
11100PSAM1 | 3.25x450 | 170 шт. | 6.71 | 2 | 13.60 | Картонная Коробка |
11100QBEM2 | 4.00x350 | 22 шт. | 1.11 | 10 | 11.30 | Пластиковая Коробка |
11100QQEM2 | 4.00x350 | 55 шт. | 2.54 | 6 | 15.40 | Картонная Коробка |
11100QREM2 | 4.00x350 | 109 шт. | 5.06 | 3 | 15.30 | Картонная Коробка |
11100SREM2 | 4.00x450 | 89 шт. | 5.07 | 3 | 15.40 | Картонная Коробка |
11100SSEM2 | 4.00x450 | 115 шт. | 6.58 | 3 | 19.90 | Картонная Коробка |
11100TQEM2 | 5.00x350 | 37 шт. | 2.54 | 6 | 15.40 | Картонная Коробка |
11100TREM2 | 5.00x350 | 73 шт. | 5.07 | 3 | 15.40 | Картонная Коробка |
11100VQEM2 | 5.00x450 | 28 шт. | 2.54 | 6 | 15.50 | Картонная Коробка |
11100VSAM1 | 5.00x450 | 75 шт. | 6.68 | 4 | 26.90 | Картонная Коробка |
11100VSEM2 | 5.00x450 | 74 шт. | 6.58 | 3 | 19.90 | Картонная Коробка |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Стандарты
AWS/ASME SFA - 5.1 | E6013 |
EN ISO 2560 - A | E 38 0 RC 11 |
TS EN ISO 2560 - A | E 38 0 RC 11 |
Одобрения и Сертификаты
CE DB TUV BV HAKC TSE
Материалы
EN | DIN |
S185 - S355J0 | St 33 - St 52-3 |
P235GH, P265GH | H I, H II |
P295GH | 17Mn4 |
P235TR2 - P355T2 | St 37.4 - St 52.4 |
P235G1TH, P255G1TH | St 35.8, St 45.8 |
L210 - L360NB | StE 210.7 - StE 360.7 |
S255N - S355N | StE 255- StE 355 |
GE 200, GE 240 | GS 38, GS 45 |
AH 32, EH 36 | |
A, B, D |
Похожие