Сварочное оборудование SELCO (Италия)
Поделиться
Сварочное промышленное оборудование SELCO - это лидер на Европейском рынке сварочного оборудования!
Ниже представляем Вашему вниманию полный список имеющегося ассортимента всемино известного бренда.
Вы можете заказать данное оборудование у нас по телефону или прислав запрос на электронную почту.
Электросварка Selco (Италия) | |
Арт. | НАИМЕНОВАНИЕ |
АППАРАТЫ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ | |
4981 | 74.05.014 Genesis 1300 MMA kit |
2360 | 74.05.006 Genesis 1500 MMA kit |
4051 | 74.05.013 Genesis 1500 RC kit |
5993 | 55.02.00901 Genesis 1700 1x230V |
4984 | 55.02.040 Genesis 1800 RC 1x230V |
2354 | 55.02.010 Genesis 2200 1x230V / 3x400V |
3703 | 55.02.052 Genesis 503 CLS 3x400V |
4985 | 55.12.005 Quasar 150 1x230V (замена 55.02.012 Genesis 145) |
3334 | 55.12.006 Quasar 165 1x230V |
4047 | 55.12.007 Quasar 180 1x230V (замена Genesis 1700) |
4986 | 55.12.009 Quasar 220 3x400V |
4987 | 55.12.010 Quasar 220 RC 3x400V |
3816 | 55.12.001 Quasar 270 3x400V |
4988 | 55.12.002 Quasar 270 RC 3x400V |
3851 | 55.12.003 Quasar 350 3x400V |
3980 | 55.12.004 Quasar 350 RC 3x400V |
АППАРАТЫ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ / TIG DC | |
2350 | 74.02.001 Genesis 1500 TLH DC |
4938 | 55.07.012 Genesis 1800TLH без горелки |
2340 | 55.07.02002 Genesis 200 TLH 1х230V (55.07.020) |
2341 | 55.07.027 Genesis 245 TLH 3x400 |
4990 | 55.07.007 Genesis 2700 TLH 3х230V / 3х400V - LCD 3,5" |
4991 | 55.07.005 Genesis 3200 TLH 3х230V / 3х400V - LCD 3,5" |
4992 | 55.07.010 Genesis 4000 TLH 3х230V / 3х400V - LCD 3,5" |
4993 | 55.07.008 Genesis 5000 TLH 3х230V / 3х400V - LCD 3,5" |
4192 | 55.17.004 Quasar 180TLH без горелки |
4994 | 55.17.001 Quasar 270 TLH 3x400V |
3962 | 55.17.002 Quasar 320 TLH 3X400V |
4995 | 55.17.003 Quasar 400 TLH 3X400V |
АППАРАТЫ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ / TIG AC/DC | |
2346 | 55.08.013 Genesis 1700 AC/DC 1x230V - LCD 3,5'" |
2347 | 55.08.014 Genesis 2200 AC/DC 1x230V - LCD 3,'5" с вод.охл. |
3780 | 55.08.007 Genesis 2700 AC/DC 3x230V / 3x400V - LCD 3,5" |
3826 | 55.08.008 Genesis 3200 AC/DC 3x230V / 3x400V - LCD 3.5" |
4996 | 55.08.016 Genesis 4000 AC/DC 3x230V / 3x400V - LCD 3.5" |
4997 | 55.08.024 Genesis 5000 AC/DC 3x230V / 3x400V - LCD 3.5" |
ГОРЕЛКИ для АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ / TIG | |
2378 | 81.32.053 Torch TIG ST1700 U/D - L.4m - Air |
4243 | 81.32.054 Torch TIG ST1700 U/D - L.8m - Air |
2387 | 81.32.153 Torch TIG ST2200 U/D L.4m - Air |
3336 | 81.32.154 Torch TIG ST2200 U/D - L.8m - Air |
2379 | 81.32.002 Torch TIG ST17 - L.4m - Air |
2388 | 81.02.019 Torch TIG ST18 - L.4m - H2O |
2389 | 81.02.020 Torch TIG ST18 - L.8m - H2O |
2381 | 81.32.101 Torch TIG ST26 - L.4m - Air |
3646 | 81.32.253 Torch TIG ST4000 U/D - L.4m - ж/охл. |
3783 | 81.32.254 Torch TIG ST4000 U/D - L.8m - ж/охл. |
ГОЛОВКИ К ТИГ ГОРЕЛКАМ | |
2398 | 82.10.339 Головка к горелке WS20/400 (for ST-18 torch) |
2400 | 82.10.342 Головка к горелке WS26FX (for ST 26 torch) |
2402 | 82.10.344 Головка к горелке WS9FX (for ST 17U/D torch) |
2395 | 82.10.336 Головка к горелке WS17 (for ST 17U/D) |
2393 | 82.10.333 Корпус горелки ST 17 |
АППАРАТЫ MIG/MAG СО ВСТРОЕННЫМ МЕХАНИЗМОМ ПОДАЧИ | |
5020 | 55.05.007 Genesis 2200 SMC 1X230 CLASSIC |
4967 | 55.05.008 Genesis 2200 SMC 1X230 SMART |
5019 | 55.05.009 Genesis 2200 SMC 1X230 EXCLUSIVE |
5022 | 55.05.003 Genesis 2700 SMC 3X400 CLASSIC |
5023 | 55.05.004 Genesis 2700 SMC 3X400 SMART |
5024 | 55.05.005 Genesis 2700 SMC 3X400 EXCLUSIVE |
5025 | 55.05.010 Genesis 2200 PMC 1x230V / wire feeder with SL 4R-4T |
5026 | 55.05.006 Genesis 2700 PMC 3x400V / wire feeder with SL 4R-4T |
3910 | 55.05.001 Genesis 3000 PMC - LCD 4.7" / wire feeder with SL 4R-4T |
3817 | 55.15.001 QUASAR 320 SMC 3X400 CLASSIC (33kg) |
3818 | 55.15.002 QUASAR 320 SMC 3X400 SMART (33kg) |
5027 | 55.15.003 QUASAR 320 SMC 3X400 EXCLUSIVE (33kg) |
5028 | 55.15.004 QUASAR 400 SMC 3X400 CLASSIC (34kg) |
3819 | 55.15.005 QUASAR 400 SMC 3X400 SMART (34kg) |
3820 | 55.15.006 QUASAR 400 SMC 3X400 EXCLUSIVE (34kg) |
5029 | 51.06.015 Neomig 1600 1x230V |
5030 | 51.06.020 Neomig 2000 230/400V |
5031 | 51.06.023 Neomig 2400 230/400V |
2501 | 51.06.026 Neomig 2000 XP 230/400V |
2500 | 51.06.025 Neomig 2400 XP 230/400V |
5032 | 51.06.03001 Neomig 3000 230/400V |
5033 | 51.06.04001 Neomig 4000 230/400V |
2504 | 51.06.02901 Neomig 3000 XP 230/400V |
5034 | 51.06.03901 Neomig 4000 XP 230/400V |
2502 | 51.06.027 Neomig 3500 XP 230/400V |
2503 | 51.06.028 Neomig 4500 XP |
АППАРАТЫ MIG/MAG С ОТДЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ПОДАЧИ | |
4999 | 55.03.007 Genesis 3200 MSE 3x400V / wire feeder with SL 4R-4T |
5000 | 55.03.024 Genesis 4000 MSE 3x400V / wire feeder with SL 4R-4T |
5001 | 55.03.018 Genesis 5000 MSE 3x400V / wire feeder with SL 4R-4T |
3821 | 55.03.008 Genesis 3200 PME 3x400V / wire feeder with SL 4R-4T |
5002 | 55.03.021 Genesis 4000 PME 3x400V / wire feeder with SL 4R-4T |
4998 | 55.03.015 Genesis 5000 PME 3x400V / wire feeder with SL 4R-4T |
3822 | 55.04.004 Genesis 3200 GSM 3x400V - LCD 3.5" / wire feeder with SL 4R-4T |
5148 | 55.04.008 Genesis 4000 GSM 3x400V - LCD 3.5" / wire feeder with SL 4R-4T |
5004 | 71.01.025 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF2000 CLASSIC |
5005 | 71.01.020 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF3000 CLASSIC |
5006 | 71.01.013 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF3000 SMART - LCD3,7" |
5007 | 71.01.021 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF3000 EXCLUSIVE - LCD 4,7" |
5008 | 71.01.018 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF4000 CLASSIC |
3827 | 71.01.014 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF4000 SMART |
3823 | 71.01.019 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF4000 EXCLUSIVE/ wire feeder with SL 4R-4T |
3337 | 55.13.001 QUASAR 320 MSE 3X400 |
3338 | 55.13.002 QUASAR 400 MSE 3X400 |
3339 | 55.13.003 QUASAR 500 MSE 3X400 |
5009 | 71.01.026 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF230 CLASSIC |
5010 | 71.01.027 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF230 SMART |
5011 | 71.01.028 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF230 EXCLUSIVE |
5012 | 71.01.023 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF330 CLASSIC |
5013 | 71.01.022 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF330 SMART |
5014 | 71.01.024 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF330 EXCLUSIVE |
3342 | 71.01.015 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF430 CLASSIC |
3343 | 71.01.017 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF430 SMART |
3344 | 71.01.016 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF430 EXCLUSIVE |
4083 | 74.04.030 ПО (WELD@NET MONITOR 2,0) |
5017 | 71.02.020 ИНТЕРФЕЙС RI XP |
4084 | 71.02.019 ИНТЕРФЕЙС RI WA |
4085 | 71.02.112 Соединитель кабельный СAN BUS |
5015 | 51.03.02901 UNISTEP 3000 XP 230/400V |
5016 | 51.03.04001 UNISTEP 4000 XP 230/400V |
2495 | 71.01.112 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF115 XP |
2496 | 51.03.035 UNISTEP 3500 XP 230/400V |
2497 | 51.03.045 UNISTEP 4500 XP 230/400V |
71.01.11202 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF115 XP (U3500/4500) | |
5059 | 51.04.060 PSM 508 3x400V |
2494 | 71.01.108 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF108 (4 rollers) |
5060 | 71.01.111 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF111 (2 rolls) |
2499 | 51.04.070 PSM 708 3x400V |
5061 | 71.01.10801 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF108 (4 rollers 700A) |
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ MIG/MAG Pulse, MMA/TIG | |
2432 | 55.01.017 Genesis 190 МТЕ 1х220 |
4968 | 55.06.004 Genesis 2200 MTE 1x230V / wire feeder with SL 4R-4T |
5021 | 55.06.003 Genesis 2700 MTE 3x400V / wire feeder with SL 4R-4T |
2439 | 55.06.001 Genesis 3000 MTE - LCD 4.7" / wire feeder with SL 4R-4T |
5063 | 55.03.128 Genesis 282 PME |
2434 | 55.03.135 Genesis 352 PME |
2436 | 55.03.150 Genesis 503 PME |
2422 | 71.01.104 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF104 |
2435 | 55.03.136 Genesis 352 PSR |
3939 | 55.03.151 Genesis 503 PSR |
2423 | 71.01.110 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF110 5kg |
2424 | 71.01.113 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF109 15kg |
4527 | 71.01.115 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WFR10 |
73.50.001 WFR 10 bracket accessories kit | |
4529 | 71.02.013 RI 200 Standart I/O interface |
4530 | 71.02.113 RI XP Connection cable |
5064 | 55.04.128 Genesis 282 GSM |
2422 | 71.01.104 УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ WF 104 |
2438 | 55.04.135 Genesis 352 GSM |
5065 | 55.04.150 Genesis 503 GSM |
ГОРЕЛКИ ДЛЯ АППАРАТОВ MIG/MAG | |
3938 | 81.03.004 Горелка MIG/MAG MB501DgMig - L.4m ж/охл. |
КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | |
Для аппаратов Genesis / Quasar | |
71.06.311 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 50mm² - L.1,5m | |
71.06.312 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 50mm² - L.4m | |
71.06.313 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 70mm² - L.1,5m | |
71.06.314 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 70mm² - L.4m | |
4946 | 71.06.315 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 70mm² - L.10m |
71.06.316 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 70mm² - L.15m | |
71.06.317 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 70mm² - L.20m | |
71.06.318 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 70mm² - L.30m | |
3824 | 71.06.300 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H20 50mm² - L.1.5m |
71.06.301 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H20 50mm² - L.4m | |
3346 | 71.06.302 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H20 70mm² - L.1,5m |
3347 | 71.06.303 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H20 70mm² - L.4m |
3348 | 71.06.304 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H20 70mm² - L.10m |
71.06.319 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H20 70mm² - L.15m | |
5326 | 71.06.320 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H20 70mm² - L.20m |
5327 | 71.06.321 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H20 70mm² - L.30m |
71.06.305 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H20 95mm² - L.1,5m | |
71.06.306 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H20 95mm² - L.4m | |
71.06.307 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H20 95mm² - L.10m | |
71.06.308 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H20 95mm² - L.15m | |
71.06.309 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H20 95mm² - L.20m | |
71.06.310 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H20 95mm² - L.30m | |
Для аппаратов Unistep | |
71.06.281 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 35мм² - длина 4м | |
71.06.282 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 50мм² - длина 4м | |
71.06.283 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 50мм² - длина 8м | |
2452 | 71.06.265 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 50мм² - длина 1.3м |
2453 | 71.06.266 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 50мм² - длина 4м |
71.06.267 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 50мм² - длина 10м | |
71.06.259 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 70мм² - длина 1.3м | |
71.06.260 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 70мм² - длина 4м | |
71.06.261 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 70мм² - длина 10м | |
71.06.262 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H2O 50мм² - длина 1.3м | |
2450 | 71.06.263 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H2O 50мм² - длина 4м |
2451 | 71.06.264 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H2O 50мм² - длина 10м |
71.06.271 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H2O 50мм² - длина 15м | |
71.06.272 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H2O 50мм2 - длина 20м | |
2445 | 71.06.256 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H2O 70мм² - длина 1.3м |
2421 | 71.06.286 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H2O 70мм² - длина 1.3м |
2446 | 71.06.257 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H2O 70мм² - длина 4м |
2447 | 71.06.258 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H2O 70мм² - длина 10м |
71.06.268 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H2O 70мм² - длина 15м | |
71.06.270 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H2O 70мм² - длина 20м | |
3902 | 71.06.280 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H2O 70мм² - длина 30м |
2455 | 71.06.276 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ H2O 70мм² - длина 30м |
Для аппаратов GSM, PME | |
2416 | 71.06.240 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ Н2О 70мм² - длина 1.3м (GSM, PME) |
4113 | 71.06.241 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ Н2О 70мм² - длина 4м (GSM, PME) |
2418 | 71.06.254 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ Н2О 95мм² - длина 10м (GSM, PME) |
Для аппаратов PSR | |
2419 | 71.06.277 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ Н2О 70мм² - длина 4м (для PSR) |
2420 | 71.06.278 КАБЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ Н2О 70мм² - длина 10м (для PSR) |
РОЛИКИ | |
2456 | 07.01.124 Ролик 0.8мм (neomig, unistep, mte) сталь |
2457 | 07.01.125 Ролик 1.0мм (neomig, unistep, mte) сталь |
2458 | 07.01.126 Ролик 1.2мм (neomig, unistep, mte) сталь |
2459 | 07.01.127 Ролик 1.6мм (neomig, unistep, mte) сталь |
2465 | 07.01.227 Ролик 0,6-0,8 мм (pme, gsm) металл |
2463 | 07.01.135 Ролик 0,8-1.0мм (pme, gsm) металл |
2460 | 07.01.130 Ролик 1.0-1,2 мм (pme, gsm) металл |
2461 | 07.01.132 Ролик 1,2-1,6 мм (pme, gsm) алюм. |
2466 | 07.01.239 Ролик 1.0 мм алюм. |
2467 | 07.01.240 Ролик 1.2 мм алюм. |
2474 | 07.01.298 Ролик для XP 0.6-0.8мм сталь |
2468 | 07.01.291 Ролик для XP 0.8-1.0мм сталь |
2469 | 07.01.292 Ролик для XP 1.0-1.2 мм металл |
2470 | 07.01.293 Ролик для XP 1.2-1.6 мм металл |
2471 | 07.01.295 Ролик для XP 0,8-1,0 мм алюм. |
2472 | 07.01.296 Ролик для XP 1.0-1.2 мм алюм. |
2473 | 07.01.297 Ролик для XP 1,2-1,6 мм алюм. |
2475 | 07.01.319 Ролик для мет. 0,6-0,8 (для Neom.-1600) |
2464 | 07.01.160 Втулка напр/д алюм. |
2482 | 73.10.001 Комплект для металла 2-х рол. (0.8, 1.2, 1.6) |
2483 | 73.10.002 Комплект для металла 4-х рол. (1.6, порош.) pme, gsm, psm |
2490 | 73.10.032 Комплект для стали 4-х рол. (0.8, 1.2, 1.6, порош.) |
2485 | 73.10.00302 Комплект для алюм. 2-х рол. 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 |
2484 | 73.10.00301 Комплект для алюм. 2-х рол. 0.8, 1.0 |
2487 | 73.10.007 Комплект для металла 2-х рол. 0.6, 0.8 |
2488 | 73.10.009 Комплект для стали 4-х рол. 0.8, 1.2, 1.6 |
2486 | 73.10.004 Комплект для алюм. 4-х рол. 1.2, 1.6 pme, gsm |
2489 | 73.10.029 Комплект для алюм. 4-х рол. 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 |
5149 | 07.01.502 Комплект переобор. 2/4 ведущ. рол. |
2476 | 07.01.507 Набор переоборуд. 2/1 рол. - 4/2 рол. нов. |
2477 | 07.01.507 Набор переоборуд. 2/1 рол. - 4/4 рол. нов. |
ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА | |
4249 | 56.11.001 Quasar 35 1x 230V with torch S45 |
4969 | 56.01.006 Genesis 40 1x230V with torch S45 |
5036 | 56.01.060 Genesis 60 3x400V |
2442 | 56.01.090 Genesis 90 3x400V |
5037 | 54.01.080 Sistor 82 3x400V |
2440 | 54.01.140 Sistor 142 3x400V |
ПЛАЗМОТРОНЫ | |
5043 | 81.20.039 Плазмотрон S45 - L.6m |
2443 | 81.20.048 Плазмотрон SP101 - L.6m |
2444 | 81.20.049 Плазмотрон SP141 - L.6m |
ТЕЛЕЖКИ / БЛОКИ ОХЛАЖДЕНИЯ | |
5045 | 71.03.019 Тележка GT18 TIG |
2375 | 71.03.023 Тележка GT23 MIG |
2376 | 71.03.02301 Тележка GT23 TIG |
5046 | 71.03.03001 Тележка GT 200 MIG/MAG |
5047 | 71.03.02601 Тележка GT 300 MIG/MAG |
3350 | 71.03.031 Тележка GT 400 WF MIG/MAG (G.3200) |
3781 | 71.03.03101 Тележка GT 400 TIG MIG/MAG (G.2700/3200ACDC) |
5150 | 71.03.028 Тележка GT 500 WF MIG/MAG (G.3000MTE, PMC) |
2377 | 71.03.02801 Тележка GT 500 MIG/MAG (G.3000MTE, PMC) |
2364 | 71.03.018 Блок охлаждения WU15 |
2365 | 71.03.021 Блок охлаждения WU21 |
2366 | 71.03.022 Блок охлаждения WU22 |
5044 | 71.03.029 Блок охлаждения WU130 |
2367 | 71.03.025 Блок охлаждения WU1000 (G.1700 - 2200AC/DC) |
3782 | 71.03.034 Блок охлаждения WU 2000 (G.2700/3200) |
2368 | 71.03.027 Блок охлаждения WU 3000 (G.3000) |
3349 | 71.03.035 Блок охлаждения WU 230 (Quasar 320/400MSE) |
3825 | 71.03.032 Блок охлаждения WU 330 (Quasar 320/400SMC) |
4970 | 71.03.050 Блок охлаждения WU 232 (MTE/SMC) |
ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ | |
5062 | 71.02.007 Пульт RC07 L.5m |
4937 | 71.02.010 Пульт RC10 |
3935 | 71.02.012 Пульт RC12 |
2428 | 71.02.014 Пульт RC14 |
2369 | 71.02.016 Пульт RC16 |
5054 | 71.02.022 Пульт RC18 - кабель 6м |
5055 | 71.02.400 Пульт RC100 - кабель 6м |
5056 | 71.02.500 Пульт RC120 - кабель 6м |
5057 | 71.02.023 Пульт RC180 - кабель 6м |
5058 | 71.02.031 Пульт RC190 - кабель 6м |
2373 | 71.02.200 Пульт RC200 - кабель 6м |
4528 | 71.02.30001 Пульт RC300 6m |
71.02.103 Кабель к пульту RC16 - 5м | |
2371 | 71.02.104 Кабель к пульту RC16 - 10м |
5049 | 71.02.105 Кабель к пульту RC16 - 20м |
3351 | 73.10.067 Кронштейн крепления МП (Quasar MSE) |
2431 | 73.10.041 Кронштейн для пультов RC10/14 |
РАЗНОЕ | |
2508 | 72.01.003 Редуктор аргоновый Selco + ротаметр |
2351 | 75.50.001 Баллон Аргоновый |
2362 | 74.10.007 Сумка для Quasar 165 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.