Tetrix 551 AC/DC Synergic AW FW coldwire
Поделиться
Всегда наготове! Эти полностью цифровые передвижные аппараты обеспечивают уникально высокую мощность и продолжительность включения для непрерывной работы на производстве, например, при многосменном режиме. Инновационная силовая часть инвертора за счет высокого КПД дополнительно экономит затраты на энергию.
Оптимально согласованная мобильная система сварки холодной проволокой, состоящая из передвижного источника сварочного тока Tetrix, устройства подачи проволоки Tetrix drive и горелки для сварки холодной проволокой.
Характерные особенности
-
- Инверторный аппарат для TIG сварки переменным/постоянным током с подачей холодной проволоки;
-
- Сварка TIG и ММА;
-
- Передвижной, под кран и штабелёр;
-
- Synergic: Максимальный комфорт — однокнопочное управление и доступ к 256 оптимально подобранным заданиям на сварку (JOBs);
-
- Эффективная сварка с использованием технологии activArc;
-
- Скорость подачи проволоки почти в два раза выше по сравнению с ручной сваркой ТIG;
-
- Мощная система охлаждения с центробежным насосом, пневматическим выключателем и большим баком емкостью 12 л. Насос и вентилятор с терморегуляцией;
-
- Кабель подключения к сети, 5 м;
-
- В качестве опции возможно исполнение с поддержкой разных напряжений (230 В, 400 В, 480 В);
-
- На 100 % проверено и протестировано.
Варианты комплектаций
Tetrix 551 AC/DC AW FW с холодной подачей проволоки | ||
Тип | Обозначение | Артикул |
TETRIX 551 AC/DC AW FW | Аппарат для сварки ТIG переменным/постоянным током, с возможностью подключения подачи присадочной проволоки, передвижной, с жидкостным охлаждением, децентрализованный | 090-000115-00505 |
TIG 450 WD CW 12P 2T UD FLEX 3 M | Горелка для сварки TIG холодной проволокой с функцией Up/Down | 094-500094-10203 |
TETRIX DRIVE 4L | Устройство подачи проволоки с водяным охлаждением, центральный разъем Euro | 090-000094-00502 |
TIG W KD 28POL 2 M 70 MM | Промежуточный пакет шлангов, с водяным охлаждением, сварка холодной проволокой | 094-010898-R0001 |
WK KL/Z 95 MM. 4 M | Кабель массы с зажимом | 092-000171-00000 |
2M G3/8-G1/4 DIN EN1256 | Газовый шланг | 094-013031-00000 |
DMR MX 200/10B AR/MIX 35L | Редуктор с двумя манометрами | 394-000023-00000 |
DM AR/MIX G3/4’’,G3/8’’ | Переходник с 1/4’’ на 3/8’’ (3/8’’ на редукторе)/font> | 094-016619-00000 |
SPB TIG 450W KDK | Комплект изнашивающихся деталей для горелки | 092-011023-00000 |
Дополнительные опции
Тип | Обозначение | Артикул |
EH 50MMІ 4M | Электрододержатель, 4м | 092-000004-00000 |
COOLTEC 20 | Жидкость охлаждения COOLTEC 20 | 094-000530-00000 |
POWERSHIELD II 5-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013727-00000 |
POWERSHIELD II 9-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013728-00000 |
RS POWERSHIELD | Рюкзак для маски POWERSHIELD | 398-003542-00500 |
RT1 19POL | Дистанционный регулятор тока | 090-008097-00000 |
RTF1 19POL 5M | Педаль дистанционного управления тока, 5 м | 094-006680-00000 |
RTG1 19POL | Дистанционный регулятор тока, 5м | 090-008106-00000 |
RA5 19POL 5M | Кабель для ДУ, 5м | 092-001470-00005 |
RA5 19POL 10M | Кабель для ДУ, 10м | 092-001470-00010 |
RA5 19POL 20M | Кабель для ДУ, 20м | 092-001470-00020 |
TGM 40230 HANDY | Ручной аппарат для заточки вольфрамовых электродов 1.0-4.0 мм | 098-003412-00500 |
TGM 40230 PORTA | Стационарный аппарат для заточки вольфрамовых электродов 1.0-4.0 мм | 098-003694-00000 |
EWM POWERCLEANER ECO SET | Система очистки шва POWERCLEANER ECO, полностью готова к применению | 094-012150-00500 |
EWM POWERCLEANER PRO SET | Система очистки шва POWERCLEANER PRO, полностью готова к применению | 094-012149-00500 |
Tetrix 401 FW | ||
Тип | Обозначение | Артикул |
TETRIX 401 SMART FW | Аппарат для сварки ТIG постоянным током, передвижной, с водяным охлаждением, децентрализованный | 090-000176-00502 |
TETRIX 401 CLASSIC FW | Аппарат для сварки ТIG постоянным током, передвижной, с водяным охлаждением, децентрализованный | 090-000177-00502 |
TETRIX 401 COMFORT FW | Аппарат для сварки ТIG постоянным током, передвижной, с водяным охлаждением, децентрализованный | 090-000178-00502 |
TETRIX 401 SYNERGIC FW | Аппарат для сварки ТIG постоянным током, передвижной, с водяным охлаждением, децентрализованный | 090-000179-00502 |
TIG 450 WD GRIP 5P 2T 4 M | Горелка для сварки TIG, с водяным охлаждением | 394-510993-00600 |
WK KL/Z 70 MM. 4 M | Кабель массы с зажимом | 092-000013-00000 |
2M G3/8-G1/4 DIN EN1256 | Газовый шланг | 094-013031-00000 |
DMR MX 200/10B AR/MIX 35L | Редуктор с двумя манометрами | 394-000023-00000 |
Дополнительные опции
Тип | Обозначение | Артикул |
EH 50MMІ 4M | Электрододержатель, 4м | 092-000004-00000 |
COOLTEC 20 | Жидкость охлаждения COOLTEC 20 | 094-000530-00000 |
POWERSHIELD II 5-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013727-00000 |
POWERSHIELD II 9-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013728-00000 |
RS POWERSHIELD | Рюкзак для маски POWERSHIELD | 398-003542-00500 |
ADAP 8-5 POL | Адаптер для Tig горелок с 8 pol на 5 pol | 092-000940-00000 |
RT1 19POL | Дистанционный регулятор тока | 090-008097-00000 |
RTF1 19POL 5M | Педаль дистанционного управления тока, 5 м | 094-006680-00000 |
RTG1 19POL | Дистанционный регулятор тока, 5м | 090-008106-00000 |
RA5 19POL 5M | Кабель для ДУ, 5м | 092-001470-00005 |
RA5 19POL 10M | Кабель для ДУ, 10м | 092-001470-00010 |
RA5 19POL 20M | Кабель для ДУ, 20м | 092-001470-00020 |
TGM 40230 HANDY | Ручной аппарат для заточки вольфрамовых электродов 1.0-4.0 мм | 098-003412-00500 |
TGM 40230 PORTA | Стационарный аппарат для заточки вольфрамовых электродов 1.0-4.0 мм | 098-003694-00000 |
EWM POWERCLEANER ECO SET | Система очистки шва POWERCLEANER ECO, полностью готова к применению | 094-012150-00500 |
EWM POWERCLEANER PRO SET | Система очистки шва POWERCLEANER PRO, полностью готова к применению | 094-012149-00500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Маска сварщика POWERSHIELD II «Хамелеон» + рюкзак (опция) | Транспортная тележка TROLLY 35-1 | Газовый шланг, 2m; 3м | Редуктор давления | Горелка TIG 150 GD 8P 2T UD ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Электрододержатель | Фильтр источника питания | Система очистки шва POWERCLEANER ECO SET | Система очистки шва POWERCLEANER PRO SET | Горелка TIG 150 GD 5P 2T ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Педаль дистанционного управления тока, 5 м |
RTG1 19POL,
кабель 5м ![]() |
RT1 19POL ![]() |
Кабель для ДУ ![]() |
Адаптер для Tig горелок с 8 pol на 5 pol |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Ударопрочный кожух | HANDY Аппарат для заточки вольфрамовых электродов | PORTA Аппарат для заточки вольфрамовых электродов |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Диапазон регулирования сварочного тока | 5 - 550 А | |
Продолжительность включения при t=40°C | 550 А / 60 % | |
420 А / 100 % | ||
Напряжение холостого хода | 79 В | |
Идентификатор | 4FB38L16QDBNB5 | |
Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |
Сетевой предохранитель (инерционный) | 3 х 35 А | |
Сетевое напряжение (допуски) | 3 х 400 В ( от - 25 до + 20 % ) | |
Максимальная потребляемая мощность | 22,2 кВА | |
Рекомендуемая мощность генератора | 39,4 кВА | |
Количество роликов | 4 | |
Скорость подачи проволоки | от 0,2 до 10 м / мин | |
Габариты аппарата (ДхШхВ) в мм | 1080 х 690 х 1195 | |
Габариты устройства подачи проволоки (ДхШхВ) в мм | 690 х 300 х 410 | |
Масса аппарата | 184,5 кг | |
Масса устройства подачи проволоки | 13,7 кг | |
Холодопроизводительность | 1500 Вт ( 1 л / мин ) | |
Ёмкость бака | 12 л | |
Производительность | 5 л / мин | |
Максимальное выходное давление | 3,5 бар | |
Класс защиты | IP 23 | |
Класс изоляции | H | |
Стандарты | IEC 60 974-1;-10/CE/S/EMC класс А |
Рекомендуемые
Похожие
Аксессуары