Оборудование GCE серии MFR
Поделиться
Арт.No | ARV0711 | Арт.No | 0781471 | |
Тип | MFR | Тип | MFR | |
Газ | Углекислый газ | Газ | Пропан | |
Входное давление | 100 бар | Входное давление | 30 бар | |
Выходное давление | 10 бар | Выходное давление | 4 бар | |
Расход газа | 30 м/ч | Расход газа | 30 м/ч | |
Вход | W 21,8 x 1/14 | Вход | G3/8 HL | |
Выход | G3/8 | Выход | G3/8 HL | |
Арт.No | 0781460 | Арт.No | ARV0188 | |
Тип | MFR | Тип | MFR | |
Газ | Инертные газы | Газ | Кислород | |
Входное давление | 300 бар | Входное давление | 300 бар | |
Выходное давление | 10 бар | Выходное давление | 20 бар | |
Расход газа | 30 м/ч | Расход газа | 60 м/ч | |
Вход | G3/8 HL | Вход | W 21,8 x 1/14 | |
Выход | G3/8 | Выход | G3/8 | |
Арт.No | 0781461 | Арт.No | ARV0710 | |
Тип | MFR | Тип | MFR | |
Газ | Кислород | Газ | Кислород | |
Входное давление | 300 бар | Входное давление | 30 бар | |
Выходное давление | 10 бар | Выходное давление | 4 бар | |
Расход газа | 30 м/ч | Расход газа | 30 м/ч | |
Вход | G3/8 HL | Вход | W 21,8 x 1/14 | |
Выход | G3/8 | Выход | G3/8 | |
Арт.No | 0782851 | Арт.No | ARV0712 | |
Тип | MFR | Тип | MFR | |
Газ | Воздух | Газ | Пропан | |
Входное давление | 300 бар | Входное давление | 30 бар | |
Выходное давление | 10 бар | Выходное давление | 4 бар | |
Расход газа | 30 м/ч | Расход газа | 30 м/ч | |
Вход | G3/8 HL | Вход | W 21,8 x 1/14 | |
Выход | G3/8 | Выход | G3/8 | |
Арт.No | 0780698 | Арт.No | ARV0249 | |
Тип | MFR | Тип | MFR | |
Газ | Водород | Газ | Кислород | |
Входное давление | 300 бар | Входное давление | 30 бар | |
Выходное давление | 10 бар | Выходное давление | 10 бар | |
Расход газа | 30 м/ч | Расход газа | 70 м/ч | |
Вход | G3/8 HL | Вход | W 21,8 x 1/14 | |
Выход | G3/8 | Выход | G3/8 | |
Арт.No | ARV0708 | Арт.No | 0782847 | |
Тип | MFR | Тип | MFR | |
Газ | Кислород | Газ | Инертные газы | |
Входное давление | 300 бар | Входное давление | 30 бар | |
Выходное давление | 10 бар | Выходное давление | 4 бар | |
Расход газа | 30 м/ч | Расход газа | 30 м/ч | |
Вход | W 21,8 x 1/14 | Вход | G3/8 HL | |
Выход | G3/8 | Выход | G3/8 | |
Арт.No | 0782852 | Арт.No | 0782850 | |
Тип | MFR | Тип | MFR | |
Газ | Водород | Газ | Кислород | |
Входное давление | 300 бар | Входное давление | 30 бар | |
Выходное давление | 10 бар | Выходное давление | 4 бар | |
Расход газа | 30 м/ч | Расход газа | 30 м/ч | |
Вход | G3/8 HL | Вход | G3/8 HL | |
Выход | G3/8 | Выход | G3/8 | |
Арт.No | 0781463 | Арт.No | 0782848 | |
Тип | MFR | Тип | MFR | |
Газ | Инертные газы | Газ | Инертные газы | |
Входное давление | 300 бар | Входное давление | 30 бар | |
Выходное давление | 20 бар | Выходное давление | 10 бар | |
Расход газа | 60 м/ч | Расход газа | 70 м/ч | |
Вход | G3/8 HL | Вход | G3/8 HL | |
Выход | G3/8 | Выход | G3/8 | |
Арт.No | 0781464 | Арт.No | 0782849 | |
Тип | MFR | Тип | MFR | |
Газ | Кислород | Газ | Кислород | |
Входное давление | 300 бар | Входное давление | 30 бар | |
Выходное давление | 20 бар | Выходное давление | 10 бар | |
Расход газа | 60 м/ч | Расход газа | 70 м/ч | |
Вход | G3/8 HL | Вход | G3/8 HL | |
Выход | G3/8 | Выход | G3/8 | |
Арт.No | 0782853 | Арт.No | 0781465 | |
Тип | MFR | Тип | MFR | |
Газ | Воздух | Газ | Инертные газы | |
Входное давление | 300 бар | Входное давление | 300 бар | |
Выходное давление | 20 бар | Выходное давление | 30 бар | |
Расход газа | 60 м/ч | Расход газа | 120 м/ч | |
Вход | G3/8 HL | Вход | G3/8 HL | |
Выход | G3/8 | Выход | G3/8 | |
Арт.No | 0781467 | Арт.No | 0781466 | |
Тип | MFR | Тип | MFR | |
Газ | Инертные газы | Газ | Кислород | |
Входное давление | 300 бар | Входное давление | 300 бар | |
Выходное давление | 20 бар | Выходное давление | 30 бар | |
Расход газа | 100 м/ч | Расход газа | 120 м/ч | |
Вход | G3/8 HL | Вход | G3/8 HL | |
Выход | G3/8 | Выход | G3/8 | |
Арт.No | 0781468 | Арт.No | 0782846 | |
Тип | MFR | Тип | MFR | |
Газ | Кислород | Газ | Кислород | |
Входное давление | 300 бар | Входное давление | 300 бар | |
Выходное давление | 20 бар | Выходное давление | 50 бар | |
Расход газа | 100 м/ч | Расход газа | 140 м/ч | |
Вход | G3/8 HL | Вход | G3/8 HL | |
Выход | G3/8 | Выход | G3/8 | |
Арт.No | 0782882 | Арт.No | 0782845 | |
Тип | MFR | Тип | MFR | |
Газ | Углекислый газ | Газ | Инертные газы | |
Входное давление | 100 бар | Входное давление | 300 бар | |
Выходное давление | 20 бар | Выходное давление | 50 бар | |
Расход газа | 100 м/ч | Расход газа | 140 м/ч | |
Вход | G3/8 HL | Вход | G3/8 HL | |
Выход | G3/8 | Выход | G3/8 | |
Арт.No | 0782883 | Арт.No | 0781458 | |
Тип | MFR | Тип | MFR | |
Газ | Пропан | Газ | Ацетилен | |
Входное давление | 20 бар | Входное давление | 25 бар | |
Выходное давление | 1,5 бар | Выходное давление | 1,3 бар | |
Расход газа | 14 м/ч | Расход газа | 5 м/ч | |
Вход | G3/8 HL | Вход | G3/8 HL | |
Выход | G1/4 | Выход | G1/2 | |
Арт.No | 0781469 | Арт.No | ARV0713 | |
Тип | MFR | Тип | MFR | |
Газ | Инертные газы | Газ | Ацетилен | |
Входное давление | 50 бар | Входное давление | 25 бар | |
Выходное давление | 20 бар | Выходное давление | 1,3 бар | |
Расход газа | 100 м/ч | Расход газа | 14 м/ч | |
Вход | G3/8 HL | Вход | G3/8 HL | |
Выход | G3/8 | Выход | G1/2 | |
Арт.No | 0781470 | |||
Тип | MFR | |||
Газ | Кислород | |||
Входное давление | 50 бар | |||
Выходное давление | 20 бар | |||
Расход газа | 100 м/ч | |||
Вход | G3/8 HL | |||
Выход | G3/8 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Похожие