Аппарат аргонодуговой СВАРОГ TIG 500 P (W302)
Поделиться
Аппарат серии STANDART TIG 500 P (W302) — промышленный сварочный инвертор для аргонодуговой сварки (TIG) с режимом импульсной сварки, ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА), оборудован цифровыми индикаторами параметров сварки и большим набором ручных регулировок.
Ключевые особенности:
- Дисплей индикации
- Режим импульсной сварки
- Регулировка спада и нарастания тока
- Точечная сварка (SPOT)
- 2Т и 4Т режимы сварки
- Продувка газом до и после сварки
- Регулировка форсажа дуги для ММА сварки
- Подключение пульта дистанционного управления (ПДУ)
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Напряжение питающей сети | 380 В ±15% | |
---|---|---|
Частота питающей сети | 50 Гц | |
Потребляемая мощность TIG | 18 кВА | |
Потребляемая мощность ММА | 23 кВА | |
Потребляемый ток | 40 А | |
Сварочный ток TIG | 10–500 А | |
Сварочный ток MMA | 30–500 А | |
Рабочее напряжение TIG | 11.2–30.0 В | |
Рабочее напряжение ММА | 20.4–40.0 В | |
ПН (40°C) | 60% | |
Сварочный ток TIG (ПН 100%) | 388 А | |
Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 388 А | |
Напряжение холостого хода TIG | 88 В | |
Напряжение холостого хода MMA | 82 В | |
Диаметр электрода TIG | 1.0–4.0 мм | |
Диаметр электрода MMA | 1.5–5.0 мм | |
Время продувки газом до сварки | 5–10 с | |
Время продувки газом после сварки | 5–10 с | |
Способ возбуждения дуги | Высокочастотный | |
Коэффициент мощности | 0.96 | |
КПД | 85% | |
Класс изоляции | F | |
Класс защиты | IP 21S | |
Габариты | 675×350×665 мм | |
Вес | 54 кг | |
Режим импульсной сварки | ✓ | |
Режим сварки SPOT | ✓ | |
Режим сварки ММА | ✓ | |
Подключение блока охлаждения | ✓ | |
Регулировка времени спада тока | ✓ | |
Регулировка времени нарастания тока | ✓ | |
Регулируемый форсаж дуги | ✓ | |
Hot Start | ✓ | |
Цифровой дисплей | ✓ |
Рекомендуемые
Похожие
Аксессуары